جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 12 آگوست 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,588 | -21 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,731.50 | -30.50 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,822 | -5 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15,351 | +195 | |
Gold | $/Oz. | 3,347.83 | -6.41 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 105.1 | +0.5 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,360.2 | 0 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 347 | 0 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 183.20 | 0 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 184 | +2 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 3,120 | +20 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 450 | 0 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 420 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 543 | 0 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 430 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/