جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 9 ژانویه 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,498.50 | -19 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,031.50 | +28.5 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,825 | -50.5 | |
Gold | $/Oz. | 2,671.58 | +6.94 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CRF China | 96.1 | +0.4 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,582.8 | -34.7 |
Ferrous scrap HMS I/II 80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 343 | -2 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 196 | -1 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 194 | 0 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 2,950 | -10 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 435.50 | 0 |
slab | CIS | $/t, FOB | 435 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 560 | -2 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 444 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/