زنجیره فولاد ؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 26 آوریل 2024
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change | |||||
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,563.500 | -39.5 | ||||||
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,865.000 | 91.5 | ||||||
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,848.000 | 43 | ||||||
Gold | $/Oz. | 2,339.630 | 12.29 | ||||||
WTI crude oil (November Contract) | $/Barrel | 84.080 | 1.47 | ||||||
BRENT crude oil (November Contract) | S/Barrel | 89.550 | 1.64 | ||||||
Iran Heavy (OPEC) | $/Barrel | 83.310 | -0.63 | ||||||
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 118.250 | 0.1 | |||||
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,976.700 | 85.4 | |||||
Coke | China | $/L, EXW | 272.690 | 11.74 | |||||
Ferrous scrap HMS I/II 80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 385.500 | -1.5 | |||||
Coking coal | Australia | S/t, FOB Peak Downs | 245.000 | 5 | |||||
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 257.000 | 0.2 | |||||
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 3,480.000 | -10 | |||||
Billet Q236 | China | $/t, EXW | 480.230 | -1.4 | |||||
Billet | CIS | $/t, FOB | 500.000 | 0 | |||||
Slab | CIS | $/t, FOB | 485.000 | -15 | |||||
HRC | CIS | $/t, FOB | 563.000 | 0 | |||||
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 590.000 | 0 | |||||
Billet | Iran | $/t, FOB | 471.000 | 0 | |||||
Slab | Iran | S/t, FOB | 470.000 | 0 | |||||
Rebar | Iran | $/t, EXW | 470.000 | 0 | |||||
|
|||||||||
Yesterday’s trading volume (tons) | 324650 | ||||||||
Today’s trading volume (tons) | 401970 |
لینک ههای خروجی:
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های داخلی:
https://donyayefarda.com/contact-us/
https://donyayefarda.com/steel-family/