جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 19 سپتامبر 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,684.50 | +1.5 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,940 | -56 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,916.50 | -27 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15,272 | -133 | |
Gold | $/Oz. | 3,653.68 | +13.98 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 107.6 | -0.7 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,380 | 0 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 336 | 0 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 189 | +2 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 186.50 | -0.50 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 3,050 | +10 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 435 | -5 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 425 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 535 | 0 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 430 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/