جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 6 ژوئن 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,478 | -5 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,739.50 | +118 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,686 | -15.5 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15.523 | +128 | |
Gold | $/Oz. | 3,345.37 | -37.06 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 98.37 | +0.6 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,175.5 | -63.5 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 341 | 0 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 184.80 | -4.5 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 160 | 0 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 2,910 | +20 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 435 | 0 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 423 | -2 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 547 | 0 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 420 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/