جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 7 اکتبر 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,725 | +15.5 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 10,654.50 | -61 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 3,007 | -27.5 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15,482 | +49 | |
Gold | $/Oz. | 3,965.99 | +29.67 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 107.50 | 0 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,378.9 | 0 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 347 | +2 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 190.20 | 0 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 187 | 0 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 2,950 | 0 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 435 | 0 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 420 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 538 | 0 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 415 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/