جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 8 سپتامبر 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,600.50 | +9 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,897.50 | -0.5 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,861 | +17.5 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15,235 | -1 | |
Gold | $/Oz. | 3,615.23 | +24.82 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 108 | +0.05 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,426.5 | -45.8 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 344 | 0 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 183 | 0 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 186 | 0 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 3,000 | +10 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 439 | 0 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 420 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 538 | 0 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 430 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/