جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 26 می 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,463.50 | +7.5 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,610 | +109.5 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,701.50 | +4 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15.594 | +100 | |
Gold | $/Oz. | 3,330.35 | -19.47 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 98.59 | -0.54 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,293.2 | 0 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 347 | 0 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 195.50 | +4.50 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 165 | 0 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 2,930 | -20 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 440 | 0 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 425 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 553 | -2 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 420 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/