جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 18 آگوست 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,607 | -12.5 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,773.50 | +7.5 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,795 | -53.5 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15,161 | +130 | |
Gold | $/Oz. | 3,335.37 | +0.55 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 105.6 | -0.5 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,408.4 | 0 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 347 | 0 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 191.40 | -0.50 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 189 | +1 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 3,050 | -10 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 447 | 0 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 420 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 540 | 0 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 430 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/