جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 23 سپتامبر 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,645 | -26.5 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,972.50 | -16.5 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,894 | +5 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15,213 | -58 | |
Gold | $/Oz. | 3,784.24 | +60.06 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 107.75 | -0.15 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,378.9 | 0 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 336 | 0 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 188 | -1 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 186 | -0.50 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 3,030 | -30 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 435 | 0 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 420 | -5 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 535 | 0 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 415 | -10 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/