جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 23 می 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,456 | -15.5 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,500.50 | -33 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,697.50 | +4.5 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15.494 | -108 | |
Gold | $/Oz. | 3,349.82 | +56.44 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 99.13 | -1.74 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,293.2 | 0 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 347 | 0 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 191 | 0 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 165 | 0 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 2,950 | 0 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 440 | 0 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 425 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 555 | 0 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 420 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/