جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 15 سپتامبر 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,689.50 | +16 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 10,067.50 | +16 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,957 | +57 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15,391 | +241 | |
Gold | $/Oz. | 3,640.02 | -11.76 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 108.9 | -0.4 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,380 | -45.8 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 340 | -2 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 187.30 | 0 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 186 | 0 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 3,030 | +20 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 440 | 0 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 425 | +5 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 535 | 0 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 430 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/