جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 20 آگوست 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,563.50 | -25 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,692 | -41 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,768.50 | -8.5 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15,006 | -145 | |
Gold | $/Oz. | 3,330.56 | -10.86 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 104.7 | -0.8 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,408.4 | 0 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 347 | 0 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 191.40 | 0 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 189 | 0 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 3,020 | 0 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 445 | 0 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 420 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 540 | 0 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 430 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/