جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 3 سپتامبر 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,619 | +8 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,980.50 | +96.5 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,865 | +32.5 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15,232 | -207 | |
Gold | $/Oz. | 3,546.93 | +20.69 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 106.95 | +0.45 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,472.3 | +2.5 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 344 | 0 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 185 | -0.40 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 186.50 | -0.50 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 2,950 | 0 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 443 | 0 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 420 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 540 | 0 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 430 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/