جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 3 فوریه 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,594 | -32.50 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,048 | -80.50 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,742 | -51.50 | |
Gold | $/Oz. | 2,794 | -3.97 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CRF China | 104.34 | 0 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,506 | 0 |
Ferrous scrap HMS I/II 80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 350 | +1 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 186.25 | 0 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 187 | 0 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 3,090 | 0 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 430 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 558 | 0 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 420 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/