جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 3 ژوئن 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,466 | +22 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,616.50 | +118.5 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,698 | +78 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15.537 | +300 | |
Gold | $/Oz. | 3,355.68 | -0.47 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 97.75 | -0.35 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,239 | -7.3 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 341 | -3 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 188.50 | -2.5 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 161 | 0 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 2,870 | -10 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 435 | 0 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 425 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 547 | -1 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 420 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/