جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 1 سپتامبر 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,615.50 | +10.5 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,902 | +84 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,819 | +38 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15,421 | +158 | |
Gold | $/Oz. | 3,478.5 | +39.81 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 105.55 | -1.3 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,469.8 | +14.6 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 344 | -1 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 185.40 | 0 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 187 | -0.50 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 2,950 | -50 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 443 | -2 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 420 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 540 | 0 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 430 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/