جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 17 سپتامبر 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,717 | +16.5 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 10,126.50 | -60 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,992 | +13 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15,428 | -8 | |
Gold | $/Oz. | 3,666.91 | -25.37 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 108.3 | +0.35 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,380 | 0 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 336 | 0 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 187.80 | +0.50 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 188 | +2 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 3,060 | 0 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 440 | 0 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 425 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 535 | 0 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 430 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/