جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 16 می 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,489 | -39.5 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,577 | -29.5 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,724.50 | -40.5 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15.799 | -72 | |
Gold | $/Oz. | 3,171.71 | -25.37 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 101.6 | -0.3 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,294.1 | -45.50 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 347 | +4 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 191 | 0 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 169.50 | -1 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 2,960 | -30 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 433 | 0 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 425 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 552 | 0 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 420 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/