جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 5 سپتامبر 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,591.50 | -27.5 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,898 | -77.5 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,843.50 | -17.5 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15,236 | -68 | |
Gold | $/Oz. | 3,590.41 | +42.52 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 107.95 | +0.1 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,472.3 | 0 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 344 | 0 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 183 | -2 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 186 | -0.5 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 2,990 | +30 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 439 | 0 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 420 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 538 | 0 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 430 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/