جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 12 سپتامبر 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,673.50 | +48.5 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 10,051.50 | +38.5 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,900 | +13.5 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15,150 | +4 | |
Gold | $/Oz. | 3,651.78 | +16.92 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 109.3 | +0.15 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,425.8 | 0 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 342 | 0 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 187.30 | -0.50 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 186 | 0 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 3,010 | +20 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 440 | -2 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 420 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 535 | 0 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 430 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/