جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 4 مارس 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,611 | +5.5 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,419 | +61 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,843 | +50 | |
Gold | $/Oz. | 2,919.91 | +46.73 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CRF China | 101 | -0.84 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,344.7 | -3.4 |
Ferrous scrap HMS I/II 80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 364 | 0 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 185.50 | -1.50 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 177 | 0 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 3,060 | -30 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 440 | 0 |
slab | CIS | $/t, FOB | 425 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 563 | +3 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 420 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/