جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 9 ژوئن 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,450.50 | -27.5 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,693 | -46.5 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,666 | -20 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15,487 | -36 | |
Gold | $/Oz. | 3,319.26 | -26.11 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 98.18 | -0.19 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,175.5 | 0 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 341 | 0 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 184.80 | 0 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 160 | 0 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 2,910 | 0 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 435 | 0 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 423 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 547 | 0 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 420 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/