جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 11 سپتامبر 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,625 | +2.5 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 10,013 | +99 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,886.50 | +30.5 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15,146 | +41 | |
Gold | $/Oz. | 3,637.86 | -8.88 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 109.15 | -0.6 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,425.8 | -0.7 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 342 | 0 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 187.80 | +0.80 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 186 | 0 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 2,990 | 0 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 442 | 0 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 420 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 535 | 0 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 430 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/