محصولات فولادی ;جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ17ژوئن 2024 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,517.50 | -39.5 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,741.50 | -53 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,767.50 | -92.5 | |
Gold | $/Oz. | 2,319.45 | -8.43 | |
WTI crude oil (November Contract) | $/Barrel | 79.62 | +0.99 | |
BRENT crude oil (November Contract) | S/Barrel | 83.48 | +0.64 | |
Iran Heavy (OPEC) | $/Barrel | 81.52 | +0.26 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 106.80 | -0.6 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,918.1 | -5.3 |
Coke | China | $/L, EXW | 264.34 | -0.87 |
Ferrous scrap HMS I/II 80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 385 | 0 |
Coking coal | Australia | S/t, FOB Peak Downs | 256.50 | 0 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 256 | 0 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 3,390 | -20 |
Billet Q236 | China | $/t, EXW | 467.20 | -2.77 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 498 | +3 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 465 | 0 |
HRC | CIS | $/t, FOB | 560 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 578 | 0 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 480 | 0 |
Slab | Iran | S/t, FOB | 455 | 0 |
Rebar | Iran | $/t, EXW | 460 | 0 |
transactions of constuction steel(rebar,wire rod and bar-in-coil)in 237 Trading house of china | ||||
Yesterday’s trading volume (tons) | 350690 | |||
Today’s trading volume (tons) | 276427 |
لینک های خروجی:
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/
https://donyayefarda.com/steel-family/