جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 22 جولای 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,646.50 | +17 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,860 | +81.5 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,838.50 | +20 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15,523 | +305 | |
Gold | $/Oz. | 3,387.78 | +16.17 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 104.64 | +1.37 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,159.9 | +1.2 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 347 | 0 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 173.50 | +1.50 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 165.50 | +2.50 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 3,130 | +70 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 434 | 0 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 420 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 535 | 0 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 415 | -8 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/