جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 22 سپتامبر 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,671.50 | -13 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,989 | +49 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,889 | -27.5 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15,271 | -1 | |
Gold | $/Oz. | 3,724.18 | +70.5 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 107.9 | +0.3 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,378.9 | -1.1 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 336 | 0 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 189 | 0 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 186.50 | 0 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 3,060 | +10 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 435 | 0 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 425 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 535 | 0 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 425 | -5 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/