daily price assessments for steel products and raw materials | ||||
daily change | February 26,2024 | currency,delivery term | country | commodity |
-5.5 | 115.25 | $/t, CFR ex-Australia | China | Iron ore,62%Fe |
0 | 314 | $/t, FOB | Australia | coking coal |
-1 | 410 | $/t, CFR ex-USA | Turkey | ferrous scarp,HMS 1&2 (80:20) |
-1 | 430 | $/t, CFR ex-USA | Turkey | Ferrous scrap, shredded |
0 | 53000 | JPY/t, FOB | Japan | Ferrous scrap, HMS 2 |
-1 | 377 | $/t, FOB | Netherlands | Ferrous scrap, HMS 1&2 (75:25) |
-1 | 382 | $٫t, FOB | Netherlands | Ferrous scrap, HMS 1&2 (80:20) |
-400 | 3510 | RMB/t, EXW Tangshan, incl. 13% VAT | China | Square billet, 150 mm |
-6 | 494 | \$٫t, EXW Tangshan, incl. 13% VAT | China | Square billet, 150 mm |
0 | 5538 | $/t, CFR | Philippines | Square billet, 120 mm |
0 | 520 | $/t, FOB | CIS | Square billet, 125-150 mm |
0 | 540 | $/t, CFR | Turkey | Square billet, 125-150 mm |
-5 | 615 | $/t, EXW, excl. 18% VAT | Turkey | Rebar, 12 mm |
0 | 605 | $/t, FOB | Turkey | Rebar, 8-32 mm |
0 | 655 | EUR/t, CPT | Germany | Rebar, 12, 32 mm |
0 | 560 | $/t, FOB | China | Wire rod, 6.5 mm |
0 | 563 | $/t, FOB | China | HRC, 3-12 mm |
0 | 595 | $/t, CFR | Vietnam | HRC, 2 mm |
-5 | 720 | EUR/t, EXW, excl. 19% VAT | Germany | HRC, base |
اخبار
جدول قیمت زنجیره فولاد و مواد اولیه مؤسسه متال اکسپرت
زمان مطالعه: < 1 دقیقه