جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 15 می 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,528.50 | +38.5 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,606.50 | +7 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,765 | +60 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15.871 | +136 | |
Gold | $/Oz. | 3,197.08 | -35.32 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 101.9 | -0.64 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,339.6 | 0 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 343 | +3 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 191 | +0.50 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 170.50 | 0 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 2,990 | 0 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 433 | +3 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 425 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 552 | +2 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 420 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/