جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 7 جولای 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,590 | -12 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,864.50 | -90 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,524.50 | -26.50 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15,290 | -161 | |
Gold | $/Oz. | 3,304.83 | -27.99 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 96.89 | +0.07 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,113.5 | 0 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 345 | 0 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 182 | 0 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 159 | 0 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 2,910 | -20 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 434 | 0 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 420 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 538 | 0 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 423 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/