جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 22 می 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,471.50 | 0 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,533.50 | +14 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,693 | -17.50 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15,602 | +84 | |
Gold | $/Oz. | 3,293.38 | -22.92 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 100.87 | -0.18 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,293.2 | -0.1 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 347 | 0 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 191 | 0 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 165 | 0 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 2,950 | +10 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 440 | 0 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 425 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 555 | 0 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 420 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/