جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 30 می 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,450.50 | -18 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,568 | +3 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,675.50 | -11.5 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15.376 | +365 | |
Gold | $/Oz. | 3,279.53 | -37.03 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 98.1 | -0.05 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,246.3 | -1.8 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 347 | 0 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 195.30 | -0.50 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 162 | 0 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 2,900 | -20 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 435 | -5 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 425 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 548 | -2 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 420 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/