جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 8 جولای 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,573.50 | -16.5 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,829.50 | -35 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,684.50 | +160 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15,177 | -113 | |
Gold | $/Oz. | 3,321.61 | +16.78 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 97.45 | +0.56 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,113.5 | 0 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 346 | +1 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 182 | -0.50 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 159 | 0 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 2,910 | 0 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 434 | 0 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 420 | 0 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 535 | -3 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 423 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/