جدول قیمت زنجیره فولاد؛انرژی و فلزات اساسی در تاریخ 23 جولای 2025 طبق اعلام موسسه پلنر
Commodity | Origin | Currency Delivery term | Price | Daily change |
LME Aluminum closing (3-Month) | $/t | 2,658.50 | +12 | |
LME Copper closing (3-Month) | $/t | 9,919.50 | +59.5 | |
LME Zinc closing (3-Month) | $/t | 2,860 | +21.5 | |
LME Nickle closing (3-Month) | $/t | 15,528 | +5 | |
Gold | $/Oz. | 3,427.14 | +39.36 | |
Iron Ore 62% | Australia | $/t, CFR China | 105.28 | +0.64 |
Coke | China | CNY/t, EXW | 1,205.6 | +45.7 |
Ferrous scrap HMS I/II80:20 | USA | $/t, CFR Turkey | 347 | 0 |
Coking coal | Australia | $/t, FOB Peak Downs | 176 | +2.50 |
Coking coal | USA | $/t, CFR China | 168 | +2.50 |
Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 3,110 | -20 |
Billet | CIS | $/t, FOB | 434 | 0 |
Slab | CIS | $/t, FOB | 415 | -5 |
Rebar | Turkey | $/t, FOB | 535 | 0 |
Billet | Iran | $/t, FOB | 415 | 0 |
https://midhco.com/fa/companies/3
https://gimidco.com/companies/goharzamin/
https://www.ime.co.ir/offer-stat.html
لینک های ورودی:
https://donyayefarda.com/contact-us/